| 来源:科技头条 | 2022-12-19 08:18:33 |
RedmiNote11SE手机什么档次 RedmiNote11SE参数配置详情?
![]()
Redmi Note 11SE是2022年5月31日上市的一款千元手机,Redmi Note 11SE采用了联发科 天玑700处理器,6.5英寸FHD高清屏,5000mAh电池等。该手机搭载了天玑 700 处理器,采用 LPDDR4X 内存,可以满足用户的日常使用需求。同时还搭载了 6.5 英寸 FHD+ 90Hz LCD 屏幕,后置 4800 万 + 200 万像素双摄镜头,800 万前置美颜相机,内置 5000mAh 电池,综合素质不错。
Redmi Note 11SE参数配置
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2022年05月24日 |
| 上市日期 | 2022年05月31日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机 |
| 机身材质 | 塑料后壳 |
| 机身颜色 | 深空蓝,暗影黑 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 161.81mm |
| 宽度 | 75.34mm |
| 厚度 | 8.92mm |
| 重量 | 190g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 天玑700 |
| CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | ARM Mail-G57 MC2 |
| RAM容量 | 4GB |
| RAM存储类型 | LPDDR4X |
| ROM容量 | 128GB |
| ROM存储类型 | UFS 2.2 |
| 出厂系统内核 | Android 11 |
| 操作系统 | MIUI 12.5 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 1217扬声器单元 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 分辨率 | 2400×1080像素 |
| 屏幕材质 | LCD |
| 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 触控采样率 | 180Hz |
| 对比度 | 1500:1 |
| 屏幕亮度 | 400nits,4096级亮度调节 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 3 |
| 摄像头名称 | 后置主摄:主摄
后置人像景深镜头:人像景深镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置主摄:4800万像素
后置人像景深镜头:200万 前置主摄:800万像素 |
| 光圈 | 后置主摄:f/1.79
后置人像景深镜头:f/2.4 前置主摄:后置f/1.79+f/2.4,前置:f/2.0 |
| 后置视频拍摄 | 1080p@30fps,720p@30fps视频录制720p@120fps慢动作视频录制 |
| 前置视频拍摄 | 1080p@30fps,720p@30fps视频录制 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 变焦倍数 | 后置:10倍数码变焦 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
| 网络频段 | 5G:SA n1/n41/n78 5G:NSA n41/n78 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:CDMAEVDO BC0 2G:GSM B2/3/5/8 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),北斗导航,Galileo导航(E1),A-GPS,电子指南针,Wi-Fi网络定位,数据网络定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 有线充电 | 18w |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,距离传感器 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 |
标签: 红米手机 红米手机档次 红米手机参数 红米手机参数配置
责任编辑:techtoutiao